Team Ranking : ICC MEN'S T20 Team Rankings

Last Updated - 27 September 2023

Rank Team Points Rating
1 India 15,589 264
2 England 10,422 261
3 Pakistan 12,719 254
4 New Zealand 12,701 254
5 South Africa 8,278 251
6 Australia 7,984 250
7 West Indies 9,463 243
8 Sri Lanka 8,774 237
9 Bangladesh 9,192 224
10 Afghanistan 6,260 216
11 Zimbabwe 7,087 197
12 Ireland 8,487 193
13 Namibia 3,228 190
14 Scotland 3,412 190
15 UAE 3,637 182
  • ICC MEN'S T20 Team Rankings will be updated every week on Wednesday|