Team Ranking : ICC MEN'S T20 Team Rankings

Last Updated - 31 March 2023

Rank Team Points Rating
1 India 18,445 267
2 England 13,555 261
3 Pakistan 14,775 255
4 South Africa 11,170 254
5 New Zealand 13,371 252
6 Australia 11,784 251
7 West Indies 12,855 238
8 Sri Lanka 12,485 236
9 Bangladesh 12,506 227
10 Afghanistan 7,928 220
11 Zimbabwe 9,597 196
12 Ireland 10,995 190
13 UAE 5,898 184
14 Namibia 5,846 183
15 Scotland 4,373 182
  • ICC MEN'S T20 Team Rankings will be updated every week on Wednesday|