Most Maiden Overs in IPL
इंडियन प्रीमियर लीग ने दुनिया भर के कई खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। हालांकि यह एक सामान्य विचार है कि टी20 बल्लेबाजों का खेल है, गेंदबाज प्रत्येक मैच में टीम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टी20 में किसी खिलाड़ी को मेडन ओवर फेंकते देखना दुर्लभ है और आईपीएल में भी ऐसा ही होता है। एक गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में ला सकता है अगर वह पारी के दौरान एक भी मेडन ओवर फेंक सकता है। इस लेख में, हम उन 6 गेंदबाजों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंके हैं।
इस लिस्ट में पहला नाम पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार का है, जिन्होंने 119 आईपीएल मैचों में 7.72 की इकॉनमी रेट से 90 विकेट चटकाए थे। उनके नाम आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक मेडन (14) गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड है। प्रवीण ने टूर्नामेंट में पंजाब, बैंगलोर, हैदराबाद और गुजरात फ्रेंचाइजी के लिए भाग लिया। उन्होंने वर्ष 2018 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की।
इरफान पठान 101 पारियों में 10 मेडन ओवर लेकर दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने लीग गेंदबाजी में 7.77 की इकॉनमी और 33.11 की औसत से 80 विकेट लिए। इरफान पठान को भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ स्विंग गेंदबाजों में से एक माना जाता है लेकिन उनका अंतरराष्ट्रीय करियर बहुत जल्दी समाप्त हो गया। उन्होंने 2007 में भारत को टी 20 विश्व कप जीतने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां वह फाइनल मैच के खिलाड़ी थे। उन्होंने 2008 में पंजाब टीम के साथ अपनी आईपीएल यात्रा शुरू की। बाद में, इरफान दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई फ्रेंचाइजी का भी हिस्सा थे।
इस रिकॉर्ड सूची में गेंदबाजों के अगले सेट में 4 खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में सभी 8 मेडन ओवर फेंके हैं। इनमें धवल कुलकर्णी, लसिथ मलिंगा, संदीप शर्मा और भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं। मलिंगा के अलावा, अन्य तीन खिलाड़ी ज्यादातर पावरप्ले में गेंदबाजी करते हैं, जहां कुछ बल्लेबाज शुरुआत में क्रीज पर बसने के लिए अपना समय लेते हैं। यह कभी-कभी गेंदबाज को मेडन ओवर देने में मदद कर सकता है और कई रन दिए बिना दूर हो सकता है।
संदीप शर्मा और भुवनेश्वर कुमार को लीग में नई गेंद के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माना जाता है और वह सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लिए अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे। लीग में अनुभवी रहे धवल कुलकर्णी इस सीज़न में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वह मिनी नीलामी में नहीं बिके थे।
#BBD0E0 »
# | Player | Mat | Ov | Runs | Wkts | Maid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praveen Kumar | 119 | 420.4 | 3,251 | 90 | 14 |
2 | Irfan Pathan | 103 | 340.3 | 2,649 | 80 | 10 |
3 | Bhuvneshwar Kumar | 132 | 491.3 | 3,588 | 142 | 9 |
4 | Dhawal Kulkarni | 92 | 297.5 | 2,474 | 86 | 8 |
5 | Lasith Malinga | 122 | 471.1 | 3,366 | 170 | 8 |
6 | Sandeep Sharma | 99 | 366.2 | 2,849 | 112 | 8 |
7 | Dale Steyn | 95 | 362.4 | 2,508 | 97 | 7 |
8 | Deepak Chahar | 63 | 220.4 | 1,722 | 59 | 6 |
9 | Amit Mishra | 154 | 540.5 | 3,980 | 166 | 6 |
10 | Harbhajan Singh | 163 | 569.2 | 4,030 | 150 | 6 |
11 | Jasprit Bumrah | 106 | 403.4 | 2,995 | 130 | 6 |
12 | Ishant Sharma | 93 | 333.5 | 2,703 | 73 | 6 |
13 | Munaf Patel | 63 | 225.5 | 1,698 | 74 | 5 |
14 | Trent Boult | 62 | 236.1 | 1,983 | 76 | 5 |
15 | Zaheer Khan | 100 | 366.4 | 2,782 | 102 | 5 |
16 | Ravi Rampaul | 12 | 43.4 | 298 | 14 | 4 |
17 | Shanthakumaran Sreesanth | 44 | 146.4 | 1,194 | 40 | 4 |
18 | Ravichandran Ashwin | 167 | 583 | 4,032 | 145 | 4 |
19 | Ishwar Pandey | 25 | 77 | 591 | 18 | 4 |
20 | Mohammed Siraj | 50 | 171.2 | 1,437 | 50 | 4 |
21 | James Faulkner | 60 | 204.3 | 1,778 | 59 | 4 |
22 | Yuzvendra Chahal | 114 | 408 | 3,097 | 139 | 4 |
23 | Jaydev Unadkat | 86 | 296 | 2,588 | 85 | 3 |
24 | Rashid Khan | 76 | 302 | 1,912 | 93 | 3 |
25 | Sunil Narine | 134 | 520.2 | 3,508 | 143 | 3 |
26 | Doug Bollinger | 27 | 96 | 693 | 37 | 3 |
27 | Morne Morkel | 70 | 271.3 | 2,089 | 77 | 3 |
28 | Jacques Kallis | 98 | 290.2 | 2,293 | 65 | 3 |
29 | Albie Morkel | 91 | 287.1 | 2,355 | 85 | 3 |
30 | Ashok Dinda | 78 | 251.4 | 2,071 | 68 | 3 |
31 | Umesh Yadav | 121 | 420.2 | 3,579 | 119 | 3 |
32 | Siddarth Kaul | 54 | 197.3 | 1,696 | 58 | 3 |
33 | Brett Lee | 38 | 145.5 | 1,095 | 25 | 3 |
34 | Ryan Harris | 37 | 138.4 | 1,047 | 45 | 3 |
35 | Shane Watson | 145 | 338.1 | 2,682 | 92 | 3 |
36 | Manpreet Gony | 44 | 148 | 1,287 | 37 | 3 |
37 | Jofra Archer | 35 | 137.3 | 981 | 46 | 2 |
38 | Axar Patel | 109 | 382.3 | 2,762 | 95 | 2 |
39 | Chaminda Vaas | 13 | 47 | 355 | 18 | 2 |
40 | Siddharth Trivedi | 76 | 251 | 1,904 | 65 | 2 |
41 | Ravindra Jadeja | 200 | 501.1 | 3,816 | 127 | 2 |
42 | RP Singh | 82 | 295.5 | 2,338 | 90 | 2 |
43 | Parvinder Awana | 33 | 124.3 | 1,029 | 39 | 2 |
44 | Shivam Mavi | 26 | 86.1 | 715 | 25 | 2 |
45 | Dwayne Bravo | 151 | 485.4 | 4,060 | 167 | 2 |
46 | Aniket Choudhary | 5 | 16.5 | 144 | 5 | 2 |
47 | Ben Stokes | 43 | 113.5 | 974 | 28 | 2 |
48 | Shardul Thakur | 61 | 210 | 1,867 | 67 | 2 |
49 | Varun Aaron | 50 | 160.4 | 1,429 | 42 | 2 |
50 | Glenn McGrath | 14 | 54 | 357 | 12 | 2 |
Answers : pacer Mohammed Siraj.
Question 2 :Who has bowled most maiden over for RCB?Answers : Praveen Kumar, who started his IPL career for Royal Challengers Bangalore, has thrown a total of 14 maiden overs in his career.
Question 3 :Which player has the most maiden overs in IPL ?Answers :
# | Player | Mat | Ov | Runs | Wkts | Maid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praveen Kumar | 119 | 420.4 | 3,251 | 90 | 14 |
2 | Irfan Pathan | 103 | 340.3 | 2,649 | 80 | 10 |
3 | Bhuvneshwar Kumar | 132 | 491.3 | 3,588 | 142 | 9 |
4 | Dhawal Kulkarni | 92 | 297.5 | 2,474 | 86 | 8 |
5 | Lasith Malinga | 122 | 471.1 | 3,366 | 170 | 8 |
6 | Sandeep Sharma | 99 | 366.2 | 2,849 | 112 | 8 |
7 | Dale Steyn | 95 | 362.4 | 2,508 | 97 | 7 |
8 | Deepak Chahar | 63 | 220.4 | 1,722 | 59 | 6 |
9 | Amit Mishra | 154 | 540.5 | 3,980 | 166 | 6 |
10 | Harbhajan Singh | 163 | 569.2 | 4,030 | 150 | 6 |
11 | Jasprit Bumrah | 106 | 403.4 | 2,995 | 130 | 6 |
12 | Ishant Sharma | 93 | 333.5 | 2,703 | 73 | 6 |
13 | Munaf Patel | 63 | 225.5 | 1,698 | 74 | 5 |
14 | Trent Boult | 62 | 236.1 | 1,983 | 76 | 5 |
15 | Zaheer Khan | 100 | 366.4 | 2,782 | 102 | 5 |
16 | Ravi Rampaul | 12 | 43.4 | 298 | 14 | 4 |
17 | Shanthakumaran Sreesanth | 44 | 146.4 | 1,194 | 40 | 4 |
18 | Ravichandran Ashwin | 167 | 583 | 4,032 | 145 | 4 |
19 | Ishwar Pandey | 25 | 77 | 591 | 18 | 4 |
20 | Mohammed Siraj | 50 | 171.2 | 1,437 | 50 | 4 |
21 | James Faulkner | 60 | 204.3 | 1,778 | 59 | 4 |
22 | Yuzvendra Chahal | 114 | 408 | 3,097 | 139 | 4 |
23 | Jaydev Unadkat | 86 | 296 | 2,588 | 85 | 3 |
24 | Rashid Khan | 76 | 302 | 1,912 | 93 | 3 |
25 | Sunil Narine | 134 | 520.2 | 3,508 | 143 | 3 |
26 | Doug Bollinger | 27 | 96 | 693 | 37 | 3 |
27 | Morne Morkel | 70 | 271.3 | 2,089 | 77 | 3 |
28 | Jacques Kallis | 98 | 290.2 | 2,293 | 65 | 3 |
29 | Albie Morkel | 91 | 287.1 | 2,355 | 85 | 3 |
30 | Ashok Dinda | 78 | 251.4 | 2,071 | 68 | 3 |
31 | Umesh Yadav | 121 | 420.2 | 3,579 | 119 | 3 |
32 | Siddarth Kaul | 54 | 197.3 | 1,696 | 58 | 3 |
33 | Brett Lee | 38 | 145.5 | 1,095 | 25 | 3 |
34 | Ryan Harris | 37 | 138.4 | 1,047 | 45 | 3 |
35 | Shane Watson | 145 | 338.1 | 2,682 | 92 | 3 |
36 | Manpreet Gony | 44 | 148 | 1,287 | 37 | 3 |
37 | Jofra Archer | 35 | 137.3 | 981 | 46 | 2 |
38 | Axar Patel | 109 | 382.3 | 2,762 | 95 | 2 |
39 | Chaminda Vaas | 13 | 47 | 355 | 18 | 2 |
40 | Siddharth Trivedi | 76 | 251 | 1,904 | 65 | 2 |
41 | Ravindra Jadeja | 200 | 501.1 | 3,816 | 127 | 2 |
42 | RP Singh | 82 | 295.5 | 2,338 | 90 | 2 |
43 | Parvinder Awana | 33 | 124.3 | 1,029 | 39 | 2 |
44 | Shivam Mavi | 26 | 86.1 | 715 | 25 | 2 |
45 | Dwayne Bravo | 151 | 485.4 | 4,060 | 167 | 2 |
46 | Aniket Choudhary | 5 | 16.5 | 144 | 5 | 2 |
47 | Ben Stokes | 43 | 113.5 | 974 | 28 | 2 |
48 | Shardul Thakur | 61 | 210 | 1,867 | 67 | 2 |
49 | Varun Aaron | 50 | 160.4 | 1,429 | 42 | 2 |
50 | Glenn McGrath | 14 | 54 | 357 | 12 | 2 |
Answers : Indian seamer Praveen Kumar has bowled the most number of maiden overs in the history of IPL with a total of 14 maiden overs to his name.
Question 5 :Who has bowled most maiden overs in IPL history?Answers : pacer Praveen Kumar.