lowest team score in odi, lowest score in odi all team, lowest score in odi by team lowest score in odi by indian team lowest team score in odi cricket, lowest team total defended in odi lowest scores in odi cricket, lowest team score in cricket lowest team score in cricket history, lowest team total in odi, lowest team total in odi history, indian team lowest score in odi,
Lowest Team Score in ODI list
# | Team | Score | Against | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | 35 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 9 wickets |
2 | United States | 35 | Nepal | Nepal won by 8 wickets |
3 | Canada | 36 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 9 wickets |
4 | Zimbabwe | 38 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 9 wickets |
5 | Pakistan | 43 | West Indies | West Indies won by 7 wickets |
6 | Sri Lanka | 43 | South Africa | South Africa won by 258 runs |
7 | Zimbabwe | 44 | Bangladesh | Bangladesh won by 6 wickets |
8 | Canada | 45 | England | England won by 8 wickets |
9 | Namibia | 45 | Australia | Australia won by 256 runs |
10 | India | 54 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 245 runs |
11 | West Indies | 54 | South Africa | South Africa won by 209 runs |
12 | Zimbabwe | 54 | Afghanistan | Afghanistan won by 106 runs |
13 | Sri Lanka | 55 | West Indies | West Indies won by 193 runs |
14 | Bangladesh | 58 | West Indies | West Indies won by 9 wickets |
15 | Bangladesh | 58 | India | India won by 47 runs |
16 | Afghanistan | 58 | Zimbabwe | Zimbabwe won by 117 runs |
17 | West Indies | 61 | Bangladesh | Bangladesh won by 8 wickets |
18 | India | 63 | Australia | Australia won by 9 wickets |
19 | Afghanistan | 63 | Scotland | Scotland won by 150 runs |
20 | New Zealand | 64 | Pakistan | Pakistan won by 10 wickets |
21 | United States | 65 | Australia | Australia won by 9 wickets |
22 | Zimbabwe | 65 | India | India won by 161 runs |
23 | Zimbabwe | 67 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 9 wickets |
24 | Canada | 67 | Netherlands | Netherlands won by 9 wickets |
25 | Sri Lanka | 67 | England | England won by 10 wickets |
26 | Zimbabwe | 67 | Pakistan | Pakistan won by 9 wickets |
27 | Scotland | 68 | West Indies | West Indies won by 8 wickets |
28 | South Africa | 69 | Australia | Australia won by 103 runs |
29 | Zimbabwe | 69 | Kenya | Kenya won by 65 runs |
30 | Kenya | 69 | New Zealand | New Zealand won by 10 wickets |
31 | Australia | 70 | England | England won by 101 runs |
32 | Australia | 70 | New Zealand | New Zealand won by 206 runs |
33 | West Indies | 70 | Australia | Australia won by 9 wickets |
34 | Bangladesh | 70 | West Indies | West Indies won by 177 runs |
35 | Zimbabwe | 70 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 184 runs |
36 | Pakistan | 71 | West Indies | West Indies won by 9 wickets |
37 | New Zealand | 73 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 189 runs |
38 | New Zealand | 74 | Australia | Australia won by 8 wickets |
39 | New Zealand | 74 | Pakistan | Pakistan won by 8 wickets |
40 | Pakistan | 74 | England | No result |
41 | Bangladesh | 74 | Australia | Australia won by 180 runs |
42 | Australia | 74 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 4 wickets |
43 | Pakistan | 74 | New Zealand | New Zealand won by 183 runs |
44 | Canada | 75 | Zimbabwe | Zimbabwe won by 143 runs |
45 | Pakistan | 75 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 234 runs |
46 | Bangladesh | 76 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 8 wickets |
47 | Bangladesh | 76 | India | India won by 200 runs |
48 | Bangladesh | 77 | New Zealand | New Zealand won by 167 runs |
49 | Ireland | 77 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 8 wickets |
50 | India | 78 | Sri Lanka | Sri Lanka won by 117 runs |
Answers : Zimbabwe 35 Run .
Question 2 :What is Lowest score of Zimbabwe team in odi?Answers : Lowest score of Zimbabwe team in odi is 35.
Question 3 : What is Lowest score of United States team in odi?Answers : Lowest score of United States team in odi is 35.
Question 4 : What is Lowest score of Canada team in odi?Answers : Lowest score of Canada team in odi is 36.
Question 5 : What is Lowest score of Pakistan team in odi?Answers : Lowest score of Pakistan team in odi is 43.
Question 6 : What is Lowest score of Sri Lanka team in odi?Answers : Lowest score of Sri Lanka team in odi is 43.
Question 7 : What is Lowest score of Namibia team in odi?Answers : Lowest score of Namibia team in odi is 45.
Question 8 : What is Lowest score of India team in odi?Answers : Lowest score of India team in odi is 54.
Question 9 : What is Lowest score of West Indies team in odi?Answers : Lowest score of West Indies team in odi is 54.
Question 10 : What is Lowest score of Sri Lanka team in odi?Answers : Lowest score of Sri Lanka team in odi is 55.
Question 11 : What is Lowest score of Bangladesh team in odi?Answers : Lowest score of Bangladesh team in odi is 58.
Question 12 : What is Lowest score of Afghanistan team in odi?Answers : Lowest score of Afghanistan team in odi is 58.
Question 13 : What is Lowest score of New Zealand team in odi?Answers : Lowest score of New Zealand team in odi is 64.
Question 14 : What is Lowest score of Scotland team in odi?Answers : Lowest score of Scotland team in odi is 68.
Question 15 : What is Lowest score of South Africa team in odi?Answers : Lowest score of South Africa team in odi is 69.
Question 16 : What is Lowest score of Kenya team in odi?Answers : Lowest score of Kenya team in odi is 69.
Question 17 : What is Lowest score of Australia team in odi?Answers : Lowest score of Australia team in odi is 70.
Question 18 : What is Lowest score of Ireland team in odi?Answers : Lowest score of Ireland team in odi is 77.