Bowler Rankings - Test
Rank | Name | Team | Rating |
1 | Pat Cummins | Australia | 908 |
2 | Ravichandran Ashwin | India | 831 |
3 | Tim Southee | New Zealand | 824 |
4 | Josh Hazlewood | Australia | 816 |
5 | Neil Wagner | New Zealand | 810 |
6 | Kagiso Rabada | South Africa | 798 |
7 | James Anderson | England | 794 |
8 | Shaheen Afridi | Pakistan | 783 |
9 | Jasprit Bumrah | India | 771 |
10 | Jason Holder | West Indies | 766 |
11 | Kemar Roach | West Indies | 754 |
12 | Stuart Broad | England | 749 |
13 | Mitchell Starc | Australia | 744 |
14 | Trent Boult | New Zealand | 738 |
15 | Kyle Jamieson | New Zealand | 725 |
Bowler Rankings - ODI
Rank | Name | Team | Rating |
1 | Trent Boult | New Zealand | 737 |
2 | Josh Hazlewood | Australia | 709 |
3 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 708 |
4 | Chris Woakes | England | 700 |
5 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 692 |
6 | Matt Henry | New Zealand | 691 |
7 | Jasprit Bumrah | India | 679 |
8 | Mitchell Starc | Australia | 652 |
9 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 650 |
10 | Kagiso Rabada | South Africa | 646 |
11 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 640 |
12 | Pat Cummins | Australia | 636 |
13 | Shaheen Afridi | Pakistan | 630 |
14 | Mohammad Amir | Pakistan | 628 |
15 | Rashid Khan | Afghanistan | 626 |
Bowler Rankings - T20
Rank | Name | Team | Rating |
1 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 776 |
2 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 770 |
3 | Adil Rashid | England | 730 |
4 | Rashid Khan | Afghanistan | 723 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 703 |
6 | Adam Zampa | Australia | 671 |
7 | Anrich Nortje | South Africa | 633 |
8 | Ashton Agar | Australia | 630 |
9 | Chris Jordan | England | 629 |
10 | Ish Sodhi | New Zealand | 619 |
11 | Tim Southee | New Zealand | 613 |
12 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 613 |
13 | Shaheen Afridi | Pakistan | 609 |
14 | Mahedi Hasan | Bangladesh | 593 |
15 | Mark Watt | Scotland | 591 |